<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Transferibles</title>
		<link>http://footballvirtual.foroactivo.net/transferibles-f17/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Fri, 07 Nov 2008 08:41:14 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Transferibles</title>
			<url>http://i45.servimg.com/u/f45/13/05/44/41/fondo10.jpg</url>
			<link>http://footballvirtual.foroactivo.net/transferibles-f17/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Transferibles/Intransferibles Atl Madrid</title>
			<link>http://footballvirtual.foroactivo.net/transferibles-f17/transferibles-intransferibles-atl-madrid-t237.htm</link>
			<dc:creator>Anduriñas</dc:creator>
			<description>Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bernabé 21 esp 6 1 1 1 8 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 Transferible

Coupet 36 fra 7 1 1 1 45 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 Negociable

Leo_Franco 32 arg 7 1 1 1 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 Intransferible



Seitaridis 28 grc 1 7 1 1 39  ...</description>
			<category>Transferibles</category>
			<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 08:41:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://footballvirtual.foroactivo.net/transferibles-f17/transferibles-intransferibles-atl-madrid-t237.htm#1389</comments>
			<guid>http://footballvirtual.foroactivo.net/transferibles-f17/transferibles-intransferibles-atl-madrid-t237.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Transferibles/Intrasnferibles del Sevilla</title>
			<link>http://footballvirtual.foroactivo.net/transferibles-f17/transferibles-intrasnferibles-del-sevilla-t200.htm</link>
			<dc:creator>Anduriñas</dc:creator>
			<description>Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Andres_Palop 35 esp 8 1 1 1 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 Intransferible

Javi_Varas 26 esp 6 1 1 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 Negociable



Cala 18 esp 1 6 1 1 38 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 Negociable

Boulahrouz 27 ned 1 6 6 1 40  ...</description>
			<category>Transferibles</category>
			<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 18:12:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://footballvirtual.foroactivo.net/transferibles-f17/transferibles-intrasnferibles-del-sevilla-t200.htm#1188</comments>
			<guid>http://footballvirtual.foroactivo.net/transferibles-f17/transferibles-intrasnferibles-del-sevilla-t200.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>TRANSFERIBLES/INTRANSFERIBLES DEL CHELSEA</title>
			<link>http://footballvirtual.foroactivo.net/transferibles-f17/transferibles-intransferibles-del-chelsea-t195.htm</link>
			<dc:creator>naldo</dc:creator>
			<description>Cech 27 cze 8 1 1 1 27 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100(intransferible)

Taylor 18 gal 5 1 1 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100(intransferible)

Cudicini 35 ita 6 1 1 1 23 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100(transferible)

Hilario 33 por 6 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100(transferible)



Paulo_Ferreira 30 por 1 7 3 1 28 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100(negociable)

Bridge 28 ing 1 6 5 1 33 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 (transferible)

Ashley_Cole  ...</description>
			<category>Transferibles</category>
			<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 14:52:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://footballvirtual.foroactivo.net/transferibles-f17/transferibles-intransferibles-del-chelsea-t195.htm#1155</comments>
			<guid>http://footballvirtual.foroactivo.net/transferibles-f17/transferibles-intransferibles-del-chelsea-t195.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>TRANSFERIBLES/INTRANSFERIBLES DE LA FIORENTINA</title>
			<link>http://footballvirtual.foroactivo.net/transferibles-f17/transferibles-intransferibles-de-la-fiorentina-t177.htm</link>
			<dc:creator>Hector</dc:creator>
			<description>Frey 28 fra 7 1 1 1 33 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100(intransferible)

Avramov 29 ser 6 1 1 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100(transferible)

Marco_Storari 31 ita 6 1 1 1 22 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100(transferible)



Comotto 30 ita 1 7 1 1 28 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100(negociable)

Manuel_Pasqual 26 ita 1 6 1 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100(transferible)

Vargas 25 per 1 7 3 1 36 300 300 300  ...</description>
			<category>Transferibles</category>
			<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 09:39:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://footballvirtual.foroactivo.net/transferibles-f17/transferibles-intransferibles-de-la-fiorentina-t177.htm#975</comments>
			<guid>http://footballvirtual.foroactivo.net/transferibles-f17/transferibles-intransferibles-de-la-fiorentina-t177.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>TRANSFERIBLES/INTRANSFERIBLES DEL ZENIT</title>
			<link>http://footballvirtual.foroactivo.net/transferibles-f17/transferibles-intransferibles-del-zenit-t168.htm</link>
			<dc:creator>David</dc:creator>
			<description>Cantofalsky 30 esl 5 1 1 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Malafeev 29 rus 6 1 1 1 16 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100



Anyukov 26 rus 1 7 4 1 37 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Dongjin 26 kor 1 6 5 1 28 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Hubocan 23 esl 1 7 1 1 33 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Krizanac 29 cro 1 6 1 1 21 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Ivan_Lapin 20 rus 1 5 5 1 28 300  ...</description>
			<category>Transferibles</category>
			<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 21:25:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://footballvirtual.foroactivo.net/transferibles-f17/transferibles-intransferibles-del-zenit-t168.htm#894</comments>
			<guid>http://footballvirtual.foroactivo.net/transferibles-f17/transferibles-intransferibles-del-zenit-t168.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>transferibles y intransferibles betis</title>
			<link>http://footballvirtual.foroactivo.net/transferibles-f17/transferibles-y-intransferibles-betis-t157.htm</link>
			<dc:creator>pijo</dc:creator>
			<description>Ricardo 32 por 7 1 1 1 23 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 INTRANSFERIBLE

Casto 26 esp 6 1 1 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 TRANSFERIBLE



Melli 24 esp 1 6 3 1 39 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 TRANSFERIBLE

Fernando_Vega 24 esp 1 6 6 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 TRANSFERIBLE

Juanito 32 esp 1 7 4 1 40 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 INTRANSFERIBLE

David_Rivas 30 esp 1 7 1 1 40 300 300 300 300  ...</description>
			<category>Transferibles</category>
			<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 19:10:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://footballvirtual.foroactivo.net/transferibles-f17/transferibles-y-intransferibles-betis-t157.htm#820</comments>
			<guid>http://footballvirtual.foroactivo.net/transferibles-f17/transferibles-y-intransferibles-betis-t157.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Transferibles / Negociables / Intransferibles Tottenham</title>
			<link>http://footballvirtual.foroactivo.net/transferibles-f17/transferibles-negociables-intransferibles-tottenham-t152.htm</link>
			<dc:creator>Ruben</dc:creator>
			<description>Haurelho_Gomes 27 bra 7 1 1 1 10 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Cesar_Sanchez 37 esp 6 1 1 1 26 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100



Hutton 24 esc 1 7 6 1 42 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Assou_Ekotto 24 fra 1 7 4 1 31 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Gilberto 32 bra 1 7 1 1 42 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Gunter 19 ing 1 6 1 1 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Dawson 24 ing 1 7 1 1  ...</description>
			<category>Transferibles</category>
			<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 18:05:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://footballvirtual.foroactivo.net/transferibles-f17/transferibles-negociables-intransferibles-tottenham-t152.htm#805</comments>
			<guid>http://footballvirtual.foroactivo.net/transferibles-f17/transferibles-negociables-intransferibles-tottenham-t152.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>TRANSFERIBLES / INTRANSFERIBLES VALENCIA.C.F</title>
			<link>http://footballvirtual.foroactivo.net/transferibles-f17/transferibles-intransferibles-valenciacf-t137.htm</link>
			<dc:creator>Juanma</dc:creator>
			<description>Guaita 21 esp 5 1 1 1 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

Renan 23 bra 7 1 1 1 29 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 



Miguel 29 por 1 7 1 1 37 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

Moretti 28 ita 1 6 1 1 38 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Albiol 23 esp 1 7 6 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

Alexis 23 esp 1 6 1 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

Helguera 34 esp 1 6 4 1 42 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

Grygera  ...</description>
			<category>Transferibles</category>
			<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 17:15:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://footballvirtual.foroactivo.net/transferibles-f17/transferibles-intransferibles-valenciacf-t137.htm#717</comments>
			<guid>http://footballvirtual.foroactivo.net/transferibles-f17/transferibles-intransferibles-valenciacf-t137.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Transferibles/intransferibles y duda preguntarme xD</title>
			<link>http://footballvirtual.foroactivo.net/transferibles-f17/transferibles-intransferibles-y-duda-preguntarme-xd-t122.htm</link>
			<dc:creator>pauiii</dc:creator>
			<description>Vercoutre 29 fra 6 1 1 1 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Hugo_Lloris 22 fra 7 1 1 1 34 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Hartock 21 fra 5 1 1 1 33 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100



Reveillere 29 fra 1 7 7 1 38 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Grosso 31 ita 1 8 1 1 37 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Belhadj 27 alg 1 5 5 1 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Clerc 26 fra 1 6 1 1 41 300 300  ...</description>
			<category>Transferibles</category>
			<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 19:09:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://footballvirtual.foroactivo.net/transferibles-f17/transferibles-intransferibles-y-duda-preguntarme-xd-t122.htm#577</comments>
			<guid>http://footballvirtual.foroactivo.net/transferibles-f17/transferibles-intransferibles-y-duda-preguntarme-xd-t122.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Transferibles/Intrasferibles MaC</title>
			<link>http://footballvirtual.foroactivo.net/transferibles-f17/transferibles-intrasferibles-mac-t76.htm</link>
			<dc:creator>Miguel</dc:creator>
			<description>Hart 23 ing 7 1 1 1 26 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Schmeichel 24 din 6 1 1 1 23 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100



Onuoha 23 ing 1 7 1 137 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Ben-Haim 27 isr 1 7 1 1 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Berti 26 bra 1 7 3 1 24 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Ball 30 ing 1 7 4 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Garrido 25 esp 1 7 1 1 37 300 300 300 300 0 0 0  ...</description>
			<category>Transferibles</category>
			<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 09:35:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://footballvirtual.foroactivo.net/transferibles-f17/transferibles-intrasferibles-mac-t76.htm#218</comments>
			<guid>http://footballvirtual.foroactivo.net/transferibles-f17/transferibles-intrasferibles-mac-t76.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Transferibles Juvee</title>
			<link>http://footballvirtual.foroactivo.net/transferibles-f17/transferibles-juvee-t125.htm</link>
			<dc:creator>RiCku</dc:creator>
			<description>Se venden a precio barato:



Chimenti 38 ita 5 1 1 1 12 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Manninger 31 ita 5 1 1 1 13 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

Molinaro 25 ita 1 6 1 1 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Grygera 29 cze 1 6 1 1 38 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

Legrottaglie 31 ita 1 6 1 1 42 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

Camoranesi 33 ita 1 1 7 5 38 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Salihamidzic 32 bih 1 1 6 6 45  ...</description>
			<category>Transferibles</category>
			<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 14:10:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://footballvirtual.foroactivo.net/transferibles-f17/transferibles-juvee-t125.htm#597</comments>
			<guid>http://footballvirtual.foroactivo.net/transferibles-f17/transferibles-juvee-t125.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>TRANSFERILES/CEDIBLES/INTRASFERIBLES</title>
			<link>http://footballvirtual.foroactivo.net/transferibles-f17/transferiles-cedibles-intrasferibles-t62.htm</link>
			<dc:creator>Catos</dc:creator>
			<description>TRANSFERIBLES



Bridge 28 ing 1 6 5 1 33 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Mineiro 33 bra 1 1 6 1 22 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100



CEDIBLES



Kalou 23 civ 1 1 6 7 34 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100



INTRANSFERIBLES 



Cech 27 cze 8 1 1 1 27 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Taylor 18 gal 5 1 1 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Cudicini 35 ita 6 1 1 1 23 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Hilario 33 por 6 1 1 1 30 300 300  ...</description>
			<category>Transferibles</category>
			<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 13:47:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://footballvirtual.foroactivo.net/transferibles-f17/transferiles-cedibles-intrasferibles-t62.htm#151</comments>
			<guid>http://footballvirtual.foroactivo.net/transferibles-f17/transferiles-cedibles-intrasferibles-t62.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tranferibles del Milan</title>
			<link>http://footballvirtual.foroactivo.net/transferibles-f17/tranferibles-del-milan-t54.htm</link>
			<dc:creator>Romero</dc:creator>
			<description>Dida 34 bra 7 1 1 1 43 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Abbiati 31 ita 6 1 1 1 17 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Kalac 36 aus 5 1 1 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100



Brown 29 ing 1 7 3 1 39 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Favalli 27 ita 1 6 4 1 42 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Kaladze 31 geo 1 7 4 1 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Bonera 28 ita 1 7 1 1 42 300 300 300 300 0 0  ...</description>
			<category>Transferibles</category>
			<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 13:21:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://footballvirtual.foroactivo.net/transferibles-f17/tranferibles-del-milan-t54.htm#137</comments>
			<guid>http://footballvirtual.foroactivo.net/transferibles-f17/tranferibles-del-milan-t54.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>TRANS/INTRANS.. DE INTER</title>
			<link>http://footballvirtual.foroactivo.net/transferibles-f17/trans-intrans-de-inter-t47.htm</link>
			<dc:creator>flipanen4</dc:creator>
			<description>Julio_Cesar 29 bra 8 1 1 1 intransferible

Orlandoni 36 ita 6 1 1 1

Toldo 37 ita 7 1 1 1



Maicon 27 bra 1 7 4 1 

J_Zanetti 35 arg 1 8 1 1 intransferible

Rivas 26 col 1 6 1 1

Chivu 28 rom 1 8 5 1 intransferible

Rivas 25 equ 1 6 4 1

I_Cordoba 32 col 1 7 1 1 intransferible

Materazzi 35 ita 1 7 4 1

Mei_Andrea 19 ita 1 6 5 1

Samuel 31 arg 1 7 1 1

Santon_Davide 17 ita 1 6 1 1

Maxwell 27 bra 1 7 1 1 intransferible





Dacourt 34 fra 1 4 7 1

Vitor_Hugo 21 por 1 1 5 1

Muntari  ...</description>
			<category>Transferibles</category>
			<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 19:13:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://footballvirtual.foroactivo.net/transferibles-f17/trans-intrans-de-inter-t47.htm#109</comments>
			<guid>http://footballvirtual.foroactivo.net/transferibles-f17/trans-intrans-de-inter-t47.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Transferibles Bayern</title>
			<link>http://footballvirtual.foroactivo.net/transferibles-f17/transferibles-bayern-t44.htm</link>
			<dc:creator>Alvaro</dc:creator>
			<description>Butt 34 ale 6 1 1 1 48 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

M_Rensing 25 ale 6 1 1 1 17 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Kraft 20 ale 6 1 1 1 16 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100



Lell 25 ale 1 6 6 1 41 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Willy_Sagnol 32 fra 1 7 5 1 38 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

Oddo 32 ita 1 7 4 1 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Lahm 25 ale 1 8 5 1 39 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Demichelis  ...</description>
			<category>Transferibles</category>
			<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 18:57:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://footballvirtual.foroactivo.net/transferibles-f17/transferibles-bayern-t44.htm#104</comments>
			<guid>http://footballvirtual.foroactivo.net/transferibles-f17/transferibles-bayern-t44.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>TRANFERIBLES / INTRANSFERIBLES FCBARCELONA</title>
			<link>http://footballvirtual.foroactivo.net/transferibles-f17/tranferibles-intransferibles-fcbarcelona-t33.htm</link>
			<dc:creator>acv</dc:creator>
			<description>Jorquera 30 esp 6 1 1 1 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 TRANSFERIBLE (ESCUXO OFERTAS)

Victor_Valdes 27 esp 7 1 1 1 39 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1008(INTRASFERIBLE)

Pínto 33 esp 6 1 1 1 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 TRANSFERIBLE (ESCUXO OFERTAS)



Martín_Cáceres 21 uru 1 6 3 1 24 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 TRANSFERIBLE (ESCUXO OFERTAS)

Abidal 29 fra 1 8 1 1 38 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ...</description>
			<category>Transferibles</category>
			<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 12:45:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://footballvirtual.foroactivo.net/transferibles-f17/tranferibles-intransferibles-fcbarcelona-t33.htm#63</comments>
			<guid>http://footballvirtual.foroactivo.net/transferibles-f17/tranferibles-intransferibles-fcbarcelona-t33.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Transferibles Liverpool</title>
			<link>http://footballvirtual.foroactivo.net/transferibles-f17/transferibles-liverpool-t27.htm</link>
			<dc:creator>Vidal</dc:creator>
			<description>Charles_Itandje 27 fra 6 1 1 1 8 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Reina 26 esp 8 1 1 1 16 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Cavalieri 26 bra 6 1 1 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 



Arbeloa 26 esp 1 7 3 1 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Fabio_Aurelio 29 bra 1 6 6 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

Insua 20 arg 1 5 5 1 34 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Agger 24 dnk 1 7 1 1 39 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ...</description>
			<category>Transferibles</category>
			<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 11:59:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://footballvirtual.foroactivo.net/transferibles-f17/transferibles-liverpool-t27.htm#47</comments>
			<guid>http://footballvirtual.foroactivo.net/transferibles-f17/transferibles-liverpool-t27.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Transferibles/Intransferibles Manchester United</title>
			<link>http://footballvirtual.foroactivo.net/transferibles-f17/transferibles-intransferibles-manchester-united-t24.htm</link>
			<dc:creator>Miguel</dc:creator>
			<description>PLANTILLA CERRADA; PREGUNTES POR LOS CEDIBLES, QUE SON LOS HERMANOS DA SILVA



Kuszczak 27 pol 7 1 1 1 11 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

Van_der_Sar 38 ned 7 1 1 1 39 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

Toldo 37 ita 7 1 1 1 40 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 



Marquez 30 mex 1 7 6 1 44 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

Maicon 27 bra 1 7 4 1 39 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

Jankulovski 32 cze 1 7 6 1 41 300  ...</description>
			<category>Transferibles</category>
			<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 11:48:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://footballvirtual.foroactivo.net/transferibles-f17/transferibles-intransferibles-manchester-united-t24.htm#44</comments>
			<guid>http://footballvirtual.foroactivo.net/transferibles-f17/transferibles-intransferibles-manchester-united-t24.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>transferibles/intransferibles del REAL MADRID</title>
			<link>http://footballvirtual.foroactivo.net/transferibles-f17/transferibles-intransferibles-del-real-madrid-t19.htm</link>
			<dc:creator>danigc3</dc:creator>
			<description>Casillas 28 esp 9 1 1 1 23 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 IN

Codina 27 esp 5 1 1 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 IN (A NO SER BUENA OFERTA)

Dudek 36 pol 6 1 1 1 31 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 TRANS



Miguel_Torres 23 esp 1 6 6 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 IN (A NO SER BUENA OFERTA)

Heinze 31 arg 1 7 1 1 40 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 IN (A NO SER BUENA OFERTA)

Michel_Salgado 33 esp  ...</description>
			<category>Transferibles</category>
			<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 19:02:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://footballvirtual.foroactivo.net/transferibles-f17/transferibles-intransferibles-del-real-madrid-t19.htm#36</comments>
			<guid>http://footballvirtual.foroactivo.net/transferibles-f17/transferibles-intransferibles-del-real-madrid-t19.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>